



Заполните форму ниже, чтобы получить электронное письмо с кодом авторизации, необходимым для сброса пароля.
Catland полнорационный с домашней курочкой сухой корм для котят
Подробнее Все товары бренда Catland
Вес брутто | 350 |
Фасовка | 350 г |
Вид животного | для котят |
Назначение | без назначения |
Возраст животного | для котят |
Размер животного | всех пород |
Вкус (Корм) | с курицей |
Влажность корма | сухой |
Срок годности (месяцев) | 18 |
Страна производитель | Россия |
Состав | Сырой протеин 33% (мин.) Сырой жир 12% (мин.) Сырая клетчатка 2,0% (макс.) Кальций 1,1% (мин.) Фосфор 0,8 % (мин.) Сырая зола 9,0% (макс.) Влага 10% (макс.) |
Ингредиенты | мука мясная из птицы, гидролизованный мясной белок (курица), рис, глютен кукурузный, мука из зерновых культур, кукуруза, жир птицы, масло подсолнечное, яичный порошок, натуральная вкусоароматическая добавка, дрожжи пивные (источник витаминов группы В), пищевые волокна (источник клетчатки), молочные продукты, морковь сушеная, фруктоолигосахариды, таурин, корень цикория, витамины, микроэлементы, антиоксидант, разрешенный к применению в РФ. |
Энергетическая ценность (ккал/100г) | 370 |
Добавки (на 1кг корма) | А - 15000МЕ, Д3 - 460МЕ, Е - 80мг, витамины группы В (В1, В2, В3, В4, В5,В6,В12, Вс), биотин Микроэлементы на 1 кг корма: магний-560мг, железо-89мг, медь-11мг, цинк-83мг, марганец-11мг, йод-2мг, селен-0,33мг. |
Возраст щенка |
Вес взрослой собаки |
|||
|
|
|
|
|
2 месяца |
85 |
125 |
165 |
200 |
3 месяца |
100 |
165 |
215 |
265 |
4 месяца |
105 |
175 |
240 |
295 |
5- 6 месяцев |
105 |
180 |
245 |
305 |
6- 9 месяцев |
105 |
180 |
245 |
300 |
9-12 месяцев |
100 |
175 |
235 |
295 |
Возраст щенка |
Вес взрослой собаки |
|||
|
|
|
|
|
2 месяца |
260 |
310 |
380 |
405 |
3 месяца |
355 |
425 |
540 |
620 |
4 месяца |
395 |
480 |
625 |
745 |
5- 6 месяцев |
410 |
505 |
680 |
840 |
6- 9 месяцев |
410 |
510 |
695 |
860 |
9-12 месяцев |
400 |
505 |
690 |
855 |