



Заполните форму ниже, чтобы получить электронное письмо с кодом авторизации, необходимым для сброса пароля.
Белок | 29,00 % |
Жир | 9,50 % |
Клетчатка | 5,50 % |
Зола | 6,70 % |
Кальций | 1,15 % |
Метаболическая энергия | 360 ккал/100 г |
Фосфор | 1,05 % |
Магний | 0,08% |
Пищевые добавки на 1 кг корма: | |
Цинк (оксид цинка) | 30 мг |
Цинк (аминокислотный хелат цинка, гидрат) | 40 мг |
Медь (сульфат меди, пентагидрат) | 10 мг |
Йод (йодат кальция, безводный) | 2,0 мг |
Селен (селенит натрия) | 0,2 мг |
Витамин A | 17000 МЕ |
Витамин D3 | 1500 МЕ |
Витамин E | 150 мг |
Витамин B1 | 20 мг |
Витамин B2 | 20 мг |
Витамин B6 | 20 мг |
Витамин B12 | 40 мкг |
Биотин | 275 мкг |
Пантотеновая кислота | 20 мг |
Ниацин | 80 мг |
Фолиевая кислота | 2 мг |
Холина хлорид | 2450 мг |
Таурин | 2000 мг |
Технологические добавки: Антиоксиданты |
Вес кошки |
Для снижения веса (грамм в сутки) |
Для поддержания веса (грамм в сутки) |
2-3 кг |
30-50 г |
30-40 г |
4-5 кг |
70-85 г |
55-70 г |
6-7 кг |
100-115 г |
80-90 г |
8-9 кг |
130-150 г |
105-120 г |
10-11 кг |
165-175 г |
130-140 г |
12-13 кг |
185-200 г |
150-160 г |
Состав | Белок 29,0 %, содержание жира 9,5 %, клетчатка 5,5 %, минеральные вещества 7,0 %, магний 0,08 %, кальций 1,1 %, фосфор 1,0 %, влажность 10,0 %, экстрактивные вещества, не содержащие азот 39,0 %. |
Ингредиенты | Мясо домашней птицы (свежее, 20 %), белок из мяса птицы (дегидратированный), рис, рисовая мука, свежая печень (5 %), свекольная пульпа (без сахара), печень (дегидратированная), рисовые отруби, гидролизованный белок, гороховая клетчатка, целлюлоза, жир лосося, льняное семя, яичный порошок, рыбная мука, карбонат кальция, горох (дегидратированный, 0,4 %), дрожжи (дегидратированные, в том числе 0,1 % маннанолигосахариды, 0,06 % β-глюканы), хлорид калия, клюква (дегидратированная, 0,1 %), черника (дегидратированная, 0,1 %), (дегидратированные), цветки бархатцев (дегидратированные), порошок цикория, экстракт юкки (дегидратированный). |
Энергетическая ценность (ккал/100г) | 345.6 |
Добавки (на 1кг корма) | Витамин А 17.500 МЕ, витамин D3 1.500 МЕ, витамин Е 150 мг, таурин 2.000 мг, медь (сульфат меди, пентагидрат) 10 мг, цинк (оксид цинка) 30 мг, цинк (амининокислотный хелат цинка, гидрат) 40 мг, йод (йодат кальция, безводный) 2 мг, селен (селенит натрия) 0,2 Технологические добавки: Антиоксидант. |
Возраст щенка |
Вес взрослой собаки |
|||
|
|
|
|
|
2 месяца |
85 |
125 |
165 |
200 |
3 месяца |
100 |
165 |
215 |
265 |
4 месяца |
105 |
175 |
240 |
295 |
5- 6 месяцев |
105 |
180 |
245 |
305 |
6- 9 месяцев |
105 |
180 |
245 |
300 |
9-12 месяцев |
100 |
175 |
235 |
295 |
Возраст щенка |
Вес взрослой собаки |
|||
|
|
|
|
|
2 месяца |
260 |
310 |
380 |
405 |
3 месяца |
355 |
425 |
540 |
620 |
4 месяца |
395 |
480 |
625 |
745 |
5- 6 месяцев |
410 |
505 |
680 |
840 |
6- 9 месяцев |
410 |
510 |
695 |
860 |
9-12 месяцев |
400 |
505 |
690 |
855 |