








Заполните форму ниже, чтобы получить электронное письмо с кодом авторизации, необходимым для сброса пароля.
Анализируемые показатели: | |
Белок | 31,00 % |
Жир | 19,50 % |
Клетчатка | 3,00 % |
Зола | 6,00 % |
Кальций | 1,15 % |
Метаболическая энергия | 405 ккал/100 г |
Фосфор | 1,00 % |
Магний | 0,07% |
Добавки: | |
Пищевые добавки на 1 кг корма: | |
Цинк (оксид цинка) | 30 мг |
Цинк (аминокислотный хелат цинка, гидрат) | 80 мг |
Медь (сульфат меди, пентагидрат) | 10 мг |
Йод (йодат кальция, безводный) | 2,0 мг |
Селен (селенит натрия) | 0,2 мг |
Витамин A | 25500 МЕ |
Витамин D3 | 1500 МЕ |
Витамин E | 600 мг |
Витамин B1 | 20 мг |
Витамин B2 | 22 мг |
Витамин B6 | 20 мг |
Витамин B12 | 40 мкг |
Биотин | 450 мкг |
Пантотеновая кислота | 20 мг |
Ниацин | 80 мг |
Фолиевая кислота | 2 мг |
Холина хлорид | 2450 мг |
Таурин | 2000 мг |
Технологические добавки: Антиоксиданты |
Вес кошки | Грамм в день |
2 - 3 кг | 30 - 45 г |
4 - 5 кг | 60 - 75 г |
6 - 7 кг | 90 - 100 г |
8 - 9 кг | 115 - 130 г |
10 - 11 кг | 145 - 160 г |
12 - 13 кг | 170 - 180 г |
Состав | Белок 31,0 %, содержание жира 19,5 %, клетчатка 2,5 %, минеральные вещества 6,9 %, магний 0,08 %, кальций 1,15 %, фосфор 1,0 %, влажность 10,0 %, экстрактивные вещества, не содержащие азот 30,1 %. |
Ингредиенты | Мясо домашней птицы (свежее, 20 %), белок из мяса птицы (дегидратированный), рис, рисовая мука, животный жир, свежая печень (5 %), печень (дегидратированная), мука из лосося, гидролизованный белок, свекольная пульпа (без сахара), льняное семя, гороховая клетчатка, горох (дегидратированные), карбонат кальция, яичный порошок, жир лосося, дрожжи (дегидратированные, в том числе 0,1 % маннанолигосахариды, 0,06 % β-глюканы), хлорид калия, клюква (дегидратированная), черника (дегидратированная), новозеландские мидии (дегидратированные), цветки бархатцев (дегидратированные), порошок цикория, экстракт юкки (дегидратированный). |
Энергетическая ценность (ккал/100г) | 405.3 |
Добавки (на 1кг корма) | Витамин А 25.000 МЕ, витамин D3 1.500 МЕ, витамин Е 600 мг, таурин 2.000 мг, медь (сульфат меди, пентагидрат) 10 мг, цинк (оксид цинка) 30 мг, цинк (амининокислотный хелат цинка, гидрат) 75 мг, йод (йодат кальция, безводный) 2 мг, селен (селенит натрия, 0,2 мг. Технологические добавки: Антиоксидант. |
Возраст щенка |
Вес взрослой собаки |
|||
|
|
|
|
|
2 месяца |
85 |
125 |
165 |
200 |
3 месяца |
100 |
165 |
215 |
265 |
4 месяца |
105 |
175 |
240 |
295 |
5- 6 месяцев |
105 |
180 |
245 |
305 |
6- 9 месяцев |
105 |
180 |
245 |
300 |
9-12 месяцев |
100 |
175 |
235 |
295 |
Возраст щенка |
Вес взрослой собаки |
|||
|
|
|
|
|
2 месяца |
260 |
310 |
380 |
405 |
3 месяца |
355 |
425 |
540 |
620 |
4 месяца |
395 |
480 |
625 |
745 |
5- 6 месяцев |
410 |
505 |
680 |
840 |
6- 9 месяцев |
410 |
510 |
695 |
860 |
9-12 месяцев |
400 |
505 |
690 |
855 |