








Заполните форму ниже, чтобы получить электронное письмо с кодом авторизации, необходимым для сброса пароля.
Белок | 30,50 % |
Жир | 15,50 % |
Клетчатка | 6,00 % |
Зола | 7,00 % |
Кальций | 1,20 % |
Метаболическая энергия | 400 ккал/100 г |
Фосфор | 1,05 % |
Магний | 0,08% |
Пищевые добавки на 1 кг корма: | |
Цинк (оксид цинка) | 30 мг |
Цинк (аминокислотный хелат цинка, гидрат) | 75 мг |
Медь (сульфат меди, пентагидрат) | 10 мг |
Йод (йодат кальция, безводный) | 2,0 мг |
Селен (селенит натрия) | 0,2 мг |
Витамин A | 25000 МЕ |
Витамин D3 | 1500 МЕ |
Витамин E | 600 мг |
Витамин B1 | 20 мг |
Витамин B2 | 22 мг |
Витамин B6 | 20 мг |
Витамин B12 | 40 мкг |
Биотин | 400 мкг |
Пантотеновая кислота | 20 мг |
Ниацин | 80 мг |
Фолиевая кислота | 2 мг |
Витамин C | 800 мг |
Холина хлорид | 2450 мг |
Таурин | 2000 мг |
Технологические добавки: Антиоксиданты |
Вес кошки | Грамм в день |
2,0 - 3,0 кг | 40 - 55 г |
4,0 - 5,0 кг | 60 - 80 г |
6,0 - 7,0 кг | 80 - 100 г |
8,0 - 9,0 кг | 95 - 115 г |
10,0 - 11,0 кг | 115 - 135 г |
12,0 - 13,0 кг | 140 - 150 г |
Состав | Белок 30,5 %, содержание жира 15,5 %, клетчатка 5,0 %, минеральные вещества 7,4 %, магний 0,08 %, кальций 1,2 %, фосфор 1,05 %, влажность 10,0 %, экстрактивные вещества, не содержащие азот 31,6 %. |
Ингредиенты | Мясо домашней птицы (свежее, 20 %), белок из мяса птицы (дегидратированный), рис, рисовая мука, свежая печень (5 %), подкожная клетчатка (дегидратированная), печень (дегидратированная), животный жир, целлюлоза, гидролизованный белок, свекольная пульпа (без сахара), льняное семя, карбонат кальция, горох (дегидратированный), жир лосося, яичный порошок, рыбная мука, гороховая клетчатка, натрия фосфат, дрожжи (дегидратированные, в том числе 0,1 % маннанолигосахариды, 0,06 % β-глюканы), хлорид калия, клюква (дегидратированная), черника (дегидратированная), новозеландские мидии (дегидратированные), цветки бархатцев (дегидратированные), порошок цикория, экстракт юкки (дегидратированный). |
Энергетическая ценность (ккал/100г) | 373.6 |
Добавки (на 1кг корма) | Витамин А 25.000 МЕ, витамин D3 1.500 МЕ, витамин Е 600 мг, витамин C 800 мг, таурин 2.000 мг, медь (сульфат меди, пентагидрат) 10 мг, цинк (оксид цинка) 30 мг, цинк (амининокислотный хелат цинка, гидрат) 75 мг, йод (йодат кальция, безводный) 2 мг, селен (селенит натрия) 0,2 мг. Технологические добавки: Антиоксидант. |
Возраст щенка |
Вес взрослой собаки |
|||
|
|
|
|
|
2 месяца |
85 |
125 |
165 |
200 |
3 месяца |
100 |
165 |
215 |
265 |
4 месяца |
105 |
175 |
240 |
295 |
5- 6 месяцев |
105 |
180 |
245 |
305 |
6- 9 месяцев |
105 |
180 |
245 |
300 |
9-12 месяцев |
100 |
175 |
235 |
295 |
Возраст щенка |
Вес взрослой собаки |
|||
|
|
|
|
|
2 месяца |
260 |
310 |
380 |
405 |
3 месяца |
355 |
425 |
540 |
620 |
4 месяца |
395 |
480 |
625 |
745 |
5- 6 месяцев |
410 |
505 |
680 |
840 |
6- 9 месяцев |
410 |
510 |
695 |
860 |
9-12 месяцев |
400 |
505 |
690 |
855 |