








Заполните форму ниже, чтобы получить электронное письмо с кодом авторизации, необходимым для сброса пароля.
Анализируемые показатели: | |
Белок | 31,00 % |
Жир | 16,00 % |
Клетчатка | 4,00 % |
Зола | 6,50 % |
Кальций | 1,15 % |
Метаболическая энергия | 383 ккал/100 г |
Фосфор | 1,05 % |
Магний | 0,07% |
Добавки: Пищевые добавки на 1 кг корма: | |
Цинк (оксид цинка) | 30 мг |
Цинк (аминокислотный хелат цинка, гидрат) | 40 мг |
Медь (сульфат меди, пентагидрат) | 10 мг |
Йод (йодат кальция, безводный) | 2,0 мг |
Селен (селенит натрия) | 0,2 мг |
Витамин A | 17000 МЕ |
Витамин D3 | 1500 МЕ |
Витамин E | 150 мг |
Витамин B1 | 20 мг |
Витамин B2 | 20 мг |
Витамин B6 | 20 мг |
Витамин B12 | 40 мкг |
Биотин | 275 мкг |
Пантотеновая кислота | 20 мг |
Ниацин | 80 мг |
Фолиевая кислота | 2 мг |
Холина хлорид | 2450 мг |
Таурин | 2000 мг |
Технологические добавки: Антиоксиданты |
Вес кошки | Грамм в день |
2,0 - 3,0 кг | 30 - 45 г |
4,0 - 5,0 кг | 60 - 80 г |
6,0 - 7,0 кг | 95 - 110 г |
8,0 - 9,0 кг | 120 - 135 г |
10,0 - 11,0 кг | 150 - 165 г |
12,0 - 13,0 кг | 175 - 185 г |
Состав | Белок 31,0 %, содержание жира 16,0 %, клетчатка 2,5 %, минеральные вещества 6,9 %, магний 0,07 %, кальций 1,15 %, фосфор 1,0 %, влажность 10,0 %, экстрактивные вещества, не содержащие азот 35,6 %. |
Ингредиенты | Мясо домашней птицы (свежее, 25 %), белок из мяса птицы (дегидратированный), рис, рисовая мука, свежая печень (5 %), печень (дегидратированная), гидролизованный белок, свекольная пульпа (без сахара), животный жир, льняное семя, гороховая клетчатка, жир лосося, карбонат кальция, рыбная мука, яичный порошок, горох (дегидратированный, 0,4 %), дрожжи (дегидратированные, в том числе 0,1 % маннанолигосахариды, 0,06 % β-глюканы), хлорид калия, клюква (дегидратированная, 0,1 %), черника (дегидратированная, 0,1 %), новозеландские мидии (дегидратированные), цветки бархатцев (дегидратированные), порошок цикория, экстракт юкки (дегидратированный). |
Энергетическая ценность (ккал/100г) | 389.4 |
Добавки (на 1кг корма) | Витамин A 17000 МЕ, витамин D3 1500 МЕ, витамин E 150 мг, таурин 2000 мг, медь (сульфат меди, пентагидрат) 10 мг, цинк (оксид цинка) 30 мг, цинк (аминокислотный хелат цинка, гидрат) 40 мг, йод (йодат кальция, безводный) 2 мг, селен (селенит натрия) 0,2 мг. Технологические добавки: антиоксиданты. |
Возраст щенка |
Вес взрослой собаки |
|||
|
|
|
|
|
2 месяца |
85 |
125 |
165 |
200 |
3 месяца |
100 |
165 |
215 |
265 |
4 месяца |
105 |
175 |
240 |
295 |
5- 6 месяцев |
105 |
180 |
245 |
305 |
6- 9 месяцев |
105 |
180 |
245 |
300 |
9-12 месяцев |
100 |
175 |
235 |
295 |
Возраст щенка |
Вес взрослой собаки |
|||
|
|
|
|
|
2 месяца |
260 |
310 |
380 |
405 |
3 месяца |
355 |
425 |
540 |
620 |
4 месяца |
395 |
480 |
625 |
745 |
5- 6 месяцев |
410 |
505 |
680 |
840 |
6- 9 месяцев |
410 |
510 |
695 |
860 |
9-12 месяцев |
400 |
505 |
690 |
855 |